Launch, orbit & landing data:
| Designation | 26603 / 00070A |
| Launch date - time | 31 Oct 2000 - 07:52:47 UT |
| Launch site | Baikonur, LC1/5 |
| Launch vehicle |
Soyuz 11A511U (n° A15000-666) |
| OKB name - S/Nº | Soyuz 7K-STM (11F732) s/nº 205 |
| Mass (kg) | |
| Launched Crew | Shepherd W. (ECDR) Gidzenko Y. (SCDR) Krikalyov S. (FE) |
| Call Sign | Uran |
|
| Docking date - time | 02 Nov 2000 - 09:21:03 UT |
| Target spacecraft/port | ISS/Zvezda aft port |
| Earth orbit on : |
| - Perigee - Apogee | 384 - 396 km |
| - Inclination | 51.6° |
| - Period | 92 min |
| Undocking date - time | 24 Feb 2001 - 10:06:40 UT |
| Redocking date - time | 24 Feb 2001 - 10:35:40 UT |
| Target spacecraft/port | ISS/Zarya nadir port |
| Undocking date - time | 18 Apr 2001 - 12:40 UT |
| Redocking date - time | 18 Apr 2001 - 13:01 UT |
| Target spacecraft/port | ISS/Zvezda -Y port |
| Undocking date - time | 06 May 2001 - 02:21:09 UT |
| Deorbit burn - time | 06 May 2001 - 04:47 UT |
| Landing date - time | 06 May 2001 - 05:41:28 UT |
| Landing location | 82 km NE of the town of Arkalyk, Kazakstan |
| Flight Duration (d:hr:min) | |
| Nbr orbits | |
| Landing crew (VC-1) | Musabayev, Baturin, Tito (visiting crew TM-32) |
|