Launch, orbit & landing data:
| Launch vehicle | X-15-3 Flight Nº: 46 |
| Launch date - time | 10 Aug 1965 - 19:24 UTC (from B-52) |
| Launch site | Delamar Dry Lake |
| Airplane carier | B-52 |
| X-15 ID | 3-46-70 |
| Mass (kg) | kg |
| Mission | Crewed suborbital test flight |
| Pilot | Joe Engle |
| Suborbital flight: |
| High Apogee | 82.6 km |
| Max Speed | 5.712 km/h |
| Landing date - time | 10 Aug 1965 - 19:34 UTC |
| Landing location | |
| Flight duration | 9m 52s |
|
 Engle before X-15. Photo credit: NASA |