O3b FM13, FM14, FM15 & FM16 |
Luxembourg |
Spacecraft nº: |
Luxembourg spacecraft nº: 31/34 |
| Designation | O3b FM13 | O3b FM14 | O3b FM15 | O3b FM16 |
| NORAD-ID | 43234 | 43233 | 43231 | 43232 |
| Int. code | 18024D | 18024C | 18024A | 18024B |
| Launch date | 09 March 2018 - 17:10 UT | |||
| Launch site | CSG, ELS | |||
| Launch vehicle | Soyuz-ST-B Fregat-MT (Soyuz-2-1B/Fregat? Ref #7) (VS18) | |||
| Mission | Communication | |||
| Deployment time | 19:32 UT | 19:11 UT | 19:32 UT | 19:11 UT |
| Earth orbit: | ||||
| Perigee / Apogee | 7830x7849 km | 7808x7848 km | 7825x7836 km | 7821x7835 km |
| Inclination | 0.0 ° | 0.0 ° | 0.0 ° | 0.0 ° |
| Period | 287.9 min | 287.9 min | 287.9 min | 287.9 min |
| Decay | ||||
| Prime manufacturer | |
| Platform | |
| Operator | O3b Neworks, based in Britain′s Channel Islands |
| Mass at launch | kg |
| Dry Mass | kg |
| Basic shape | |
| Dimension (m) | |
| Equipment | |
| Solar array | |
| Stabilization | |
| Propulsion | |
| DC power | |
| Design lifetime |
| Ref.: #7(JR747), #66a, #98, #228 - update: 01.07.18 | Home |