O3b FM17, FM18, FM19 & FM20 |
Luxembourg |
Spacecraft nº: |
Luxembourg spacecraft nº: 36/39 |
| Designation | O3b FM17 | O3b FM18 | O3b FM19 | O3b FM20 |
| NORAD-ID | 44112 | 44113 | 44114 | 44115 |
| Int. code | 19020A | 19020B | 19020C | 19020D |
| Launch date | 04 Apr 2019 - 17:03 UT | |||
| Launch site | CSG, ELS | |||
| Launch vehicle | Soyuz-ST-B/Fregat-MT | |||
| Mission | Communication | |||
| Earth orbit: | ||||
| Perigee / Apogee | 7809 x 7839 km | 7818 x 7839 km | 7830 x 7840 | 7839 x 7841 |
| Eccentricity | ||||
| Inclination | 0.0° | 0.0° | 0.0° | 0.0° |
| Period | min | min | ||
| Decay | ||||
| Prime manufacturer | |
| Platform | |
| Operator | |
| Mass at launch | kg |
| Dry Mass | kg |
| Basic shape | |
| Dimension (m) | |
| Equipment | |
| Solar array | |
| Stabilization | |
| Propulsion | |
| DC power | |
| Design lifetime |
| Ref.: #7(JR763) - update: 05.05.19 | Home |