Cosmos 2204 |
CIS |
| Designation | 22056 / 92047A |
| Launch date | 30 Jul 1992 |
| Launch site | B, LC-81/23 |
| Launch vehicle | Proton-K / DM-2 |
| Mission | GLONASS Navigation Satellite |
| Satellite type | Uragan (#48) |
| Earth orbit on: | |
| Perigee/Apogee | 19114/19144 km |
| Inclination | 64° |
| Period | 675.7 min |
| Out of service | yes |
| Frequency (MHz) |
L1
= 1602 + 0.5625 * channel L2 = 1246 + 0.4375 * channel |
| Channel | 1 |
| Plane | 3 |
| Slot | 24 |