US-A

Russia


US-A (Upravlenniye Sputnik Aktivny) were active radar satellites for ocean surveilance. The high power consumtion of the active radar required a nuclear reactor as power source. The satellites were known as RORSAT in the west.

At the end of the mission, the reactor compartment is seperated and boosted ito a higher storage orbit. Beginning with Cosmos 1176, the reactor core was also ejected to avoid radioactive material reaching the ground in the event of reentry.

In 1973, an US-A satellite failed to reach orbit and burned up. Two missions failed to boost their reactor into the safe orbit. Cosmos 954's reactor reentered over Canada and polluted an area of 124000 m2. Cosmos1402 ejected the reactor core before reentry. The unprotected core burned up over the south Atlantic.

Type / Application: Ocean surveilance, active radar
Operator:  
Equipment: Radar, BES-5 nuclear reactor
Configuratation: US-Bus
Propulsion:  

US-A






 

Satellite Date LS Launcher Remarks:
Cosmos 367 [US-A #1] 03.10.1970 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 402 [US-A #2] 01.04.1971 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 469 [US-A #3] 25.12.1971 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 516 [US-A #4] 21.08.1972 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 73F01 [US-A #5] 25.04.1973 B, LC-90 Tsyklon-2  Launch failure
Cosmos 626 [US-A #6] 27.12.1973 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 651 [US-A #7] 15.05.1974 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 654 [US-A #8] 17.05.1974 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 723 [US-A #9] 02.04.1975 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 724 [US-A #10] 07.04.1975 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 785 [US-A #11] 12.12.1975 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 860 [US-A #12] 17.10.1976 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 861 [US-A #13] 21.10.1976 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 952 [US-A #14] 16.09.1977 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 954 [US-A #15] 18.09.1977 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1176 [US-A #16] 29.04.1980 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1249 [US-A #17] 05.03.1981 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1266 [US-A #18] 21.04.1981 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1299 [US-A #19] 24.08.1981 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1365 [US-A #20] 14.05.1982 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1372 [US-A #21] 01.06.1982 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1402 [US-A #22] 30.08.1982 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1412 [US-A #23] 02.10.1982 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1579 [US-A #24] 29.06.1984 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1607 [US-A #25] 31.10.1984 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1670 [US-A #26] 01.08.1985 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1677 [US-A #27] 23.08.1985 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1736 [US-A #28] 21.03.1986 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1771 [US-A #29] 20.08.1986 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1860 [US-A #30] 18.06.1987 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1900 [US-A #31] 12.12.1987 B, LC-90 Tsyklon-2  
Cosmos 1932 [US-A #32] 14.03.1988 B, LC-90 Tsyklon-2  


Ref.: #14, #215 - update: 02.10.10 Home