ORS 7A & 7B (Polar Scout 1/2, Yukon & Kodiak) |
US |
Spacecraft nº: |
US spacecraft nº: |
| Designation | ORS 7A | ORS 7B |
| Other name | Yukon | Kodiak |
| NORAD-ID | 43808 | 43764 |
| Int. code | 18099BC | 18099G |
| Launch date | 03 Dec 2018 | |
| Launch site | Va, SLC-4E | |
| Launch vehicle | Falcon-9 v1.2 | |
| Mission | Search and Rescue, Communication | |
| Earth orbit: | ||
| Perigee / Apogee | 573 x 591 km | 575 x 591 km |
| Eccentricity | ||
| Inclination | 97.77 ° | 97.77 ° |
| Period | min | min |
| Decay | ||
| Prime manufacturer | |
| Platform |  CubeSat 6U |
| Operator | US Coast Guard/DHS/AFORS |
| Mass at launch | kg |
| Dry Mass | kg |
| Basic shape | |
| Dimension (m) | |
| Equipment | |
| Solar array | |
| Stabilization | |
| Propulsion | |
| DC power | |
| Design lifetime |
| Ref.: #7 - update: 13.12.18 | Home |