RANGE A & B |
USA |
Spacecraft nº: |
US spacecraft nº: |
| Designation | RANGE A | RANGE A |
| NORAD-ID | 43772 | 43773 |
| Int. code | 18099Q | 18099R |
| Launch date | 03 Dec 2018 | |
| Launch site | Va, SLC-4E | |
| Launch vehicle | Falcon-9 v1.2 | |
| Mission | Technology | |
| Earth orbit: | ||
| Perigee / Apogee | 574 x 588 km | 572 x 590 km |
| Eccentricity | ||
| Inclination | 97.77 ° | 97.99 ° |
| Period | min | min |
| Decay | ||
| Prime manufacturer | |
| Platform | |
| Operator | Georgia Tech (GIT) |
| Mass at launch | kg |
| Dry Mass | kg |
| Basic shape | |
| Dimension (m) | |
| Equipment | |
| Solar array | |
| Stabilization | |
| Propulsion | |
| DC power | |
| Design lifetime |
| Ref.: #7 - update: 23.11.18 | Home |