Hawk 2A/C |
USA |
Spacecraft nº: |
US spacecraft nº: |
| Designation | Hawk 2A | Hawk 2B | Hawk 2C |
| NORAD-ID | |||
| Int. code | 21006 | 21006 | 21006 |
| Launch date | 24 Jan 2021 | ||
| Launch site | CC, SLC-40 | ||
| Launch vehicle | Falcon-9 v1.2 (Bl5) | ||
| Mission | RF spectrum monitoring, SIGINT, Traffic monitoring | ||
| Earth orbit: | |||
| Perigee / Apogee | km | km | km |
| Inclination | ° | ° | ° |
| Period | min | min | min |
| Decay | |||
| Prime manufacturer | |
| Platform | |
| Operator | |
| Mass at launch | kg |
| Dry Mass | kg |
| Basic shape | |
| Dimension (m) | |
| Equipment | |
| Solar array | |
| Stabilization | |
| Propulsion | |
| DC power | |
| Design lifetime |
| Ref.: # - update: 17.03.21 | Home |