Prometheus-2.8 & 2.11 |
USA |
Spacecraft nº: |
US spacecraft nº: |
| Designation | Prometheus-2.8 | Prometheus-2.11 |
| NORAD-ID | ||
| Int. code | 21002 | 21002 |
| Launch date | 17 Jan 2021 | |
| Launch site | Mo, B-747-400, RW12/30 | |
| Launch vehicle | LauncherOne | |
| Mission | Technology | |
| Earth orbit: | ||
| Perigee / Apogee | km | km |
| Eccentricity | ||
| Inclination | ° | ° |
| Period | min | min |
| Decay | ||
| Prime manufacturer | |
| Platform | |
| Operator | |
| Mass at launch | kg |
| Dry Mass | kg |
| Basic shape | |
| Dimension (m) | |
| Equipment | |
| Solar array | |
| Stabilization | |
| Propulsion | |
| DC power | |
| Design lifetime |
| Ref.: # - update: 18.02.21 | Home |