USA 301, 302, 303 |
USA |
Spacecraft nº: |
US spacecraft nº: |
| Designation | USA 301 | USA 302 | USA 303 |
| NORAD-ID | 45723 | 45724 | 45725 |
| Int. code | 20037A | 20037B | 20037C |
| Launch date | 13 June 2020 - 05:12 UTC | ||
| Launch site | OnS (Mahia), LC-1A | ||
| Launch vehicle | Electron KS | ||
| Mission | Sigint? | ||
| Earth orbit: | |||
| Perigee / Apogee | 590 x 590 km | ||
| Inclination | 97.8° | ||
| Period | min | ||
| Decay | |||
| Prime manufacturer | |
| Platform | |
| Operator | |
| Mass at launch | kg |
| Dry Mass | kg |
| Basic shape | |
| Dimension (m) | |
| Equipment | |
| Solar array | |
| Stabilization | |
| Propulsion | |
| DC power | |
| Design lifetime |
| Ref.: #7(JR779), #228 - update: 25.06.20 | Home |